Расписание намаза на октябрь 2024 года, Барановский Полигон
Представляем Вам время намаза на октябрь 2024 года в Барановский Полигон (Приморский край, Уссурийский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (131.983, 43.733), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Барановский Полигон. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
01 - ВТ | 05:34 | 07:10 | 13:02 | 16:17 | 18:53 | 20:23 |
02 - СР | 05:35 | 07:11 | 13:01 | 16:16 | 18:51 | 20:21 |
03 - ЧТ | 05:36 | 07:12 | 13:01 | 16:14 | 18:49 | 20:19 |
04 - ПТ | 05:38 | 07:13 | 13:01 | 16:13 | 18:48 | 20:17 |
05 - СБ | 05:39 | 07:14 | 13:00 | 16:12 | 18:46 | 20:16 |
06 - ВС | 05:40 | 07:15 | 13:00 | 16:10 | 18:44 | 20:14 |
07 - ПН | 05:41 | 07:17 | 13:00 | 16:09 | 18:42 | 20:12 |
08 - ВТ | 05:42 | 07:18 | 13:00 | 16:08 | 18:41 | 20:10 |
09 - СР | 05:44 | 07:19 | 12:59 | 16:07 | 18:39 | 20:09 |
10 - ЧТ | 05:45 | 07:20 | 12:59 | 16:05 | 18:37 | 20:07 |
11 - ПТ | 05:46 | 07:21 | 12:59 | 16:04 | 18:35 | 20:05 |
12 - СБ | 05:47 | 07:23 | 12:59 | 16:03 | 18:34 | 20:03 |
13 - ВС | 05:48 | 07:24 | 12:58 | 16:01 | 18:32 | 20:02 |
14 - ПН | 05:50 | 07:25 | 12:58 | 16:00 | 18:30 | 20:00 |
15 - ВТ | 05:51 | 07:26 | 12:58 | 15:59 | 18:29 | 19:59 |
16 - СР | 05:52 | 07:28 | 12:58 | 15:57 | 18:27 | 19:57 |
17 - ЧТ | 05:53 | 07:29 | 12:57 | 15:56 | 18:25 | 19:55 |
18 - ПТ | 05:54 | 07:30 | 12:57 | 15:55 | 18:24 | 19:54 |
19 - СБ | 05:56 | 07:31 | 12:57 | 15:54 | 18:22 | 19:52 |
20 - ВС | 05:57 | 07:33 | 12:57 | 15:52 | 18:20 | 19:51 |
21 - ПН | 05:58 | 07:34 | 12:57 | 15:51 | 18:19 | 19:49 |
22 - ВТ | 05:59 | 07:35 | 12:57 | 15:50 | 18:17 | 19:48 |
23 - СР | 06:00 | 07:36 | 12:56 | 15:49 | 18:16 | 19:46 |
24 - ЧТ | 06:01 | 07:38 | 12:56 | 15:47 | 18:14 | 19:45 |
25 - ПТ | 06:03 | 07:39 | 12:56 | 15:46 | 18:13 | 19:43 |
26 - СБ | 06:04 | 07:40 | 12:56 | 15:45 | 18:11 | 19:42 |
27 - ВС | 06:05 | 07:41 | 12:56 | 15:44 | 18:10 | 19:41 |
28 - ПН | 06:06 | 07:43 | 12:56 | 15:43 | 18:08 | 19:39 |
29 - ВТ | 06:07 | 07:44 | 12:56 | 15:42 | 18:07 | 19:38 |
30 - СР | 06:08 | 07:45 | 12:56 | 15:40 | 18:05 | 19:37 |
31 - ЧТ | 06:10 | 07:47 | 12:56 | 15:39 | 18:04 | 19:36 |
01.10.2024, вторник | |||
Фаджр | 05:34 | Аср | 16:17 |
Восход | 07:10 | Магриб | 18:53 |
Зухр | 13:02 | Иша | 20:23 |
02.10.2024, среда | |||
Фаджр | 05:35 | Аср | 16:16 |
Восход | 07:11 | Магриб | 18:51 |
Зухр | 13:01 | Иша | 20:21 |
03.10.2024, четверг | |||
Фаджр | 05:36 | Аср | 16:14 |
Восход | 07:12 | Магриб | 18:49 |
Зухр | 13:01 | Иша | 20:19 |
04.10.2024, пятница | |||
Фаджр | 05:38 | Аср | 16:13 |
Восход | 07:13 | Магриб | 18:48 |
Зухр | 13:01 | Иша | 20:17 |
05.10.2024, суббота | |||
Фаджр | 05:39 | Аср | 16:12 |
Восход | 07:14 | Магриб | 18:46 |
Зухр | 13:00 | Иша | 20:16 |
06.10.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 05:40 | Аср | 16:10 |
Восход | 07:15 | Магриб | 18:44 |
Зухр | 13:00 | Иша | 20:14 |
07.10.2024, понедельник | |||
Фаджр | 05:41 | Аср | 16:09 |
Восход | 07:17 | Магриб | 18:42 |
Зухр | 13:00 | Иша | 20:12 |
08.10.2024, вторник | |||
Фаджр | 05:42 | Аср | 16:08 |
Восход | 07:18 | Магриб | 18:41 |
Зухр | 13:00 | Иша | 20:10 |
09.10.2024, среда | |||
Фаджр | 05:44 | Аср | 16:07 |
Восход | 07:19 | Магриб | 18:39 |
Зухр | 12:59 | Иша | 20:09 |
10.10.2024, четверг | |||
Фаджр | 05:45 | Аср | 16:05 |
Восход | 07:20 | Магриб | 18:37 |
Зухр | 12:59 | Иша | 20:07 |
11.10.2024, пятница | |||
Фаджр | 05:46 | Аср | 16:04 |
Восход | 07:21 | Магриб | 18:35 |
Зухр | 12:59 | Иша | 20:05 |
12.10.2024, суббота | |||
Фаджр | 05:47 | Аср | 16:03 |
Восход | 07:23 | Магриб | 18:34 |
Зухр | 12:59 | Иша | 20:03 |
13.10.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 05:48 | Аср | 16:01 |
Восход | 07:24 | Магриб | 18:32 |
Зухр | 12:58 | Иша | 20:02 |
14.10.2024, понедельник | |||
Фаджр | 05:50 | Аср | 16:00 |
Восход | 07:25 | Магриб | 18:30 |
Зухр | 12:58 | Иша | 20:00 |
15.10.2024, вторник | |||
Фаджр | 05:51 | Аср | 15:59 |
Восход | 07:26 | Магриб | 18:29 |
Зухр | 12:58 | Иша | 19:59 |
16.10.2024, среда | |||
Фаджр | 05:52 | Аср | 15:57 |
Восход | 07:28 | Магриб | 18:27 |
Зухр | 12:58 | Иша | 19:57 |
17.10.2024, четверг | |||
Фаджр | 05:53 | Аср | 15:56 |
Восход | 07:29 | Магриб | 18:25 |
Зухр | 12:57 | Иша | 19:55 |
18.10.2024, пятница | |||
Фаджр | 05:54 | Аср | 15:55 |
Восход | 07:30 | Магриб | 18:24 |
Зухр | 12:57 | Иша | 19:54 |
19.10.2024, суббота | |||
Фаджр | 05:56 | Аср | 15:54 |
Восход | 07:31 | Магриб | 18:22 |
Зухр | 12:57 | Иша | 19:52 |
20.10.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 05:57 | Аср | 15:52 |
Восход | 07:33 | Магриб | 18:20 |
Зухр | 12:57 | Иша | 19:51 |
21.10.2024, понедельник | |||
Фаджр | 05:58 | Аср | 15:51 |
Восход | 07:34 | Магриб | 18:19 |
Зухр | 12:57 | Иша | 19:49 |
22.10.2024, вторник | |||
Фаджр | 05:59 | Аср | 15:50 |
Восход | 07:35 | Магриб | 18:17 |
Зухр | 12:57 | Иша | 19:48 |
23.10.2024, среда | |||
Фаджр | 06:00 | Аср | 15:49 |
Восход | 07:36 | Магриб | 18:16 |
Зухр | 12:56 | Иша | 19:46 |
24.10.2024, четверг | |||
Фаджр | 06:01 | Аср | 15:47 |
Восход | 07:38 | Магриб | 18:14 |
Зухр | 12:56 | Иша | 19:45 |
25.10.2024, пятница | |||
Фаджр | 06:03 | Аср | 15:46 |
Восход | 07:39 | Магриб | 18:13 |
Зухр | 12:56 | Иша | 19:43 |
26.10.2024, суббота | |||
Фаджр | 06:04 | Аср | 15:45 |
Восход | 07:40 | Магриб | 18:11 |
Зухр | 12:56 | Иша | 19:42 |
27.10.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 06:05 | Аср | 15:44 |
Восход | 07:41 | Магриб | 18:10 |
Зухр | 12:56 | Иша | 19:41 |
28.10.2024, понедельник | |||
Фаджр | 06:06 | Аср | 15:43 |
Восход | 07:43 | Магриб | 18:08 |
Зухр | 12:56 | Иша | 19:39 |
29.10.2024, вторник | |||
Фаджр | 06:07 | Аср | 15:42 |
Восход | 07:44 | Магриб | 18:07 |
Зухр | 12:56 | Иша | 19:38 |
30.10.2024, среда | |||
Фаджр | 06:08 | Аср | 15:40 |
Восход | 07:45 | Магриб | 18:05 |
Зухр | 12:56 | Иша | 19:37 |
31.10.2024, четверг | |||
Фаджр | 06:10 | Аср | 15:39 |
Восход | 07:47 | Магриб | 18:04 |
Зухр | 12:56 | Иша | 19:36 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран